捐赠列表

捐赠列表

September 9, 2018

每周五更新前一周捐赠 #

捐赠人 金额(元) 日期 渠道 订单后5位 阿里云服务器充值流水号
*涛 100 2021-07-19 23:20:33 支付宝 **77297 322621482140272
**希 6.66 2021-08-17 16:37:27 支付宝 **82444 328044405690272
**宇 8.88 2021-08-24 22:31:00 支付宝 **45778 329783044210272
**旻 8.88 2021-08-29 01:32:16 支付宝 **99568 330994027070272
**达 6.66 2021-09-01 11:46:05 支付宝 **39514 330987487770272
**乔 6.00 2021-09-02 12:54:37 支付宝 **52675 330989055920272
*元 18.00 2021-09-04 18:33:08 支付宝 **37453 331860245840272
**川 10.00 2021-09-09 00:09:55 支付宝 **10823 331859848930272

京ICP备15015150号-1